Puchar Polski w kolarstwie przełajowym - Tarnów 29 grudnia 2013 - wyniki
2013-12-29 19:39:22
Znamy wyniki Pucharu Polski w Kolarstwie Przełajowym, które dzisiaj odbyły sie w Tarnowie.
Elita + Orlik (Mężczyźni)
WYNIKI
MIEJSCE NUMER KOD UCI NAZWISKO I IMIĘ DRUŻYNA CZAS STRATA
1 10 POL19900311 KONWA Marek SUPERIOR BRNTIJENS MTB RACING TEAM 00:54:26
2 5 POL19830527 HALEJAK Wojciech LAS VEGAS POWER ENERGY DRINK 00:55:55 +1:29
3 103 POL19930817 *KOSTECKI Patryk MG LKS OLIMPIJCZYK SZCZEKOCINY 00:57:23 +2:57
4 7 POL19890314 OSICKI Kornel TREK SMS ŻYWIEC 00:57:23 +2:57
5 101 POL19920420 *PILIS Bartosz MG LKS BŁĘKITNI KOZIEGŁOWY 00:57:59 +3:33
6 102 POL19940824 *GRABIS Mateusz MG LKS BŁĘKITNI KOZIEGŁOWY 00:58:19 +3:53
7 3 POL19870107 KRÓL Paweł WARSZAWSKI KLUB KOLARSKI 00:58:26 +4:00
8 4 POL19750122 MICHNIAK Andrzej WARSZAWSKI KLUB KOLARSKI 00:59:33 +5:07
9 8 POL19851008 GŁOWA Albert KCP ELZAT REGAMET BIENIASZ TEAM 00:59:46 +5:20
10 2 POL19881006 DROŻDŻ Tomasz JBG-2 PROFESSIONAL MTB TEAM 01:00:38 +6:12
11 6 POL19830203 BALA Tomasz RACING TEAM KRAŚNIK -1
12 11 POL19920920 *FICEK Michał GOMOLA TRANS AIRCO -1
13 100 POL19940113 *ŻUROMSKI Marek UKS SOKÓŁ KĘTY -1
14 9 POL19880823 WZOREK Mateusz KCP ELZAT REGAMET BIENIASZ TEAM -1
ZAWODNICY / RIDERS
WYSTARTOWAŁO / STARTING 14
UKOŃCZYŁO / FINISHING 14
ZDYSKWALIFIKOWANO / DISQUALIFICATE 0
M 30 (Mężczyźni)
1 197 POL19760109 BIENIASZ Mirosław KCP ELZAT REGAMET BIENIASZ TEAM 01:01:08
2 193 POL19781104 MAJ Kamil LKK LUBLIN -1
3 192 POL19840913 SZMYTKA Rafał BIKEHOLICY -1
4 194 POL19840908 BRYGOŁA Sebastian NIEZRZESZONY -2
5 196 POL19790406 MICHAŁOWSKI Marcin KS MAYDAY TEAM -2
6 198 POL19840306 GIERACH Maksymilian KCP ELZAT REGAMET BIENIASZ TEAM -2
191 POL19780528 JÓŻKOWICZ Michał MG LKS BŁĘKITNI KOZIEGŁOWY DNS
ZAWODNICY / RIDERS
WYSTARTOWAŁO / STARTING 6
UKOŃCZYŁO / FINISHING 6
ZDYSKWALIFIKOWANO / DISQUALIFICATE 0
M 50 (Mężczyźni)
1 232 POL19621115 BRZÓZKA Jacek JBG-2 PROFESSIONAL MTB TEAM 00:41:54
2 236 POL19600703 BARTOLEWSKI Wojciech CTC SCOUT CZĘSTOCHOWA 00:43:21 +1:27
3 235 POL19640101 GIERCZAK Krzysztof PRZEMYSKIE STOWARZYSZENIE OLIMPIONIK 00:43:29 +1:35
4 234 POL19530829 BANASIŃSKI Waldemar MG LKS OLIMPIJCZYK SZCZEKOCINY 00:43:57 +2:03
5 237 POL19560415 KUCEWICZ Jerzy NIEZRZESZONY -1
6 233 POL19430428 KUROPATWA Kazimierz PRZEMYSKIE STOWARZYSZENIE OLIMPIONIK -1
7 231 POL19550608 BLAŃDA Jan TC ORZEŁ RABKA ZDRÓJ -2
ZAWODNICY / RIDERS
WYSTARTOWAŁO / STARTING 7
UKOŃCZYŁO / FINISHING 7
ZDYSKWALIFIKOWANO / DISQUALIFICATE 0
M 40 (Mężczyźni)
1 212 POL19660331 FREJOWSKI Sławomir MG LKS OLIMPIJCZYK SZCZEKOCINY 00:44:38
2 216 POL19730114 ZAJĄC Piotr KCP ELZAT REGAMET BIENIASZ TEAM 00:45:34 +56
3 215 POL19710602 FABIAN Bogusław GK GLIWICE MERIDA 00:45:58 +1:20
4 213 POL19731116 MIODOŃSKI Jarosław KCP ELZAT REGAMET BIENIASZ TEAM 00:46:29 +1:51
5 211 POL19700616 DZIAMBOR Andrzej GK GLIWICE MERIDA 00:47:42 +3:04
6 214 POL19740403 MAKOWSKI Marcin MAYDAY TEAM LUBLIN 00:51:18 +6:40
ZAWODNICY / RIDERS
WYSTARTOWAŁO / STARTING 6
UKOŃCZYŁO / FINISHING 6
ZDYSKWALIFIKOWANO / DISQUALIFICATE 0
Junior (Mężczyźni)
1 34 POL19970907 BOGUSŁAWSKI Marceli INTEGRAL COLLECTION LKK LUKS SŁAWNO 00:40:40
2 39 POL19961220 CHOCHOLEK Paweł KCP ELZAT REGAMET BIENIASZ TEAM 00:41:36 +56
3 38 POL19960725 ZAMROŹNIAK Jakub KCP ELZAT REGAMET BIENIASZ TEAM 00:42:25 +1:45
4 35 POL19970412 JANICKI Mateusz LKS ZIEMIA OPOLSKA DSR AUTHOR 00:44:04 +3:24
5 37 POL19960612 NOWAK Piotr GK GLIWICE MERIDA 00:44:24 +3:44
6 31 POL19971017 SIKORA Grzegorz MG LKS BŁĘKITNI KOZIEGŁOWY 00:45:02 +4:22
7 32 POL19971002 CHŁĄDZYŃSKI Jakub MG LKS BŁĘKITNI KOZIEGŁOWY 00:46:39 +5:59
8 33 POL19970321 SOLARZ Jakub PSK OLIMPIONIK PRZEMYŚL 00:47:00 +6:20
9 36 POL19970605 HUDYKA Wiktor KCP ELZAT REGAMET BIENIASZ TEAM 00:48:36 +7:56
ZAWODNICY / RIDERS
WYSTARTOWAŁO / STARTING 9
UKOŃCZYŁO / FINISHING 9
ZDYSKWALIFIKOWANO / DISQUALIFICATE 0
Junior Młodszy (Mężczyźni)
1 61 POL19980120 ŁĄCZKIEWICZ Dawid UKS KOŹMINIANKA KOŹMINEK 00:26:05
2 71 POL19981009 FABIAN Marcel GK GLIWICE MERIDA 00:26:08 +3
3 75 POL19980301 JONA Dawid GK GLIWICE MERIDA 00:26:55 +50
4 66 POL19980424 BUDZIŃSKI Tomasz INTEGRAL COLLECTION LKK LUKS SŁAWNO 00:27:25 +1:20
5 69 POL19980104 ŚWIERBLEWSKI Bartosz BDC KOLEJARZ JURA CZĘSTOCHOWSKA 00:27:43 +1:38
6 67 POL19980424 BUDZIŃSKI Marcin INTEGRAL COLLECTION LKK LUKS SŁAWNO 00:27:58 +1:53
7 135 POL19990626 MOCHOLA Grzegorz LKK START TOMASZÓW MAZOWIECKI 00:28:11 +2:06
8 68 POL19980104 MIAZGA Wojciech KLKS AZALIA BRZÓZA KRÓLEWSKA 00:28:33 +2:28
9 63 POL19990930 BOROŃ Klaudiusz MG LKS BŁĘKITNI KOZIEGŁOWY 00:29:19 +3:14
10 73 POL19980509 ZABŁOCKI Szymon GK GLIWICE MERIDA 00:29:44 +3:39
11 72 POL19990112 MIGAS Dawid GK GLIWICE MERIDA 00:30:03 +3:58
12 64 POL19981004 KAŃCZUGOWSKI Mateusz MAYDAY TEAM LUBLIN 00:31:03 +4:58
13 62 POL19990912 SIKORA Daniel MG LKS BŁĘKITNI KOZIEGŁOWY 00:31:27 +5:22
14 65 POL19980219 TARASIUK Jacek MAYDAY TEAM LUBLIN 00:31:31 +5:26
15 74 POL19991015 SUSLIK Oskar GK GLIWICE MERIDA 00:34:22 +8:17
ZAWODNICY / RIDERS
WYSTARTOWAŁO / STARTING 15
UKOŃCZYŁO / FINISHING 15
ZDYSKWALIFIKOWANO / DISQUALIFICATE 0
Kobiety Open (Kobiety)
1 133 POL19880701 KLEKOT Martyna CZKKS KOLEJARZ JURA 00:30:26
2 70 POL19750710 WARCZYK Dorota LKK START TOMASZÓW MAZOWIECKI 00:30:58 +32
3 134 POL19820203 BACIŃSKA Agnieszka WARSZAWSKI KLUB KOLARSKI 00:31:04 +38
4 131 POL19971004 TOMCZYŃSKA Anna UKS KOŹMINIANKA KOŹMINEK 00:33:12 +2:46
132 POL19930322 TUROBOŚ Marta INTEGRAL COLLECTION LKK LUKS SŁAWNO DNF
ZAWODNICY / RIDERS
WYSTARTOWAŁO / STARTING 5
UKOŃCZYŁO / FINISHING 4
ZDYSKWALIFIKOWANO / DISQUALIFICATE 0
Młodzik (Mężczyźni)
1 153 POL20000716 RICHTER Wiktor UKS KOŹMINIANKA KOŹMINEK 00:13:56
2 151 POL20000323 JAKÓBASZ Mateusz UKS KOŹMINIANKA KOŹMINEK 00:14:06 +10
3 157 POL20000121 BORKOWSKI Maciej MG LKS OLIMPIJCZYK SZCZEKOCINY 00:14:13 +17
4 159 POL20000208 ZABŁOCKI Bartłomiej GK GLIWICE MERIDA 00:17:07 +3:11
5 155 POL20011123 KRÓL Jakub MAYDAY TEAM LUBLIN 00:17:34 +3:38
6 154 POL20010110 MAKOWSKI Szymon MAYDAY TEAM LUBLIN 00:18:40 +4:44
7 158 POL20010221 RZEPKA Robert MG LKS BŁĘKITNI KOZIEGŁOWY 00:19:35 +5:39
8 156 POL20010913 ŻUREK Sebastian MAYDAY TEAM LUBLIN 00:21:42 +7:46
ZAWODNICY / RIDERS
WYSTARTOWAŁO / STARTING 8
UKOŃCZYŁO / FINISHING 8
ZDYSKWALIFIKOWANO / DISQUALIFICATE 0
Chłopcy Żak (Mężczyźni)
1 171 POL20020415 DZIAMBOR Karol GK GLIWICE MERIDA 00:18:26
2 172 POL20020907 JANICKI Szymon LKS ZIEMIA OPOLSKA DSR AUTHOR 00:19:43 +1:17
3 173 POL20030802 HUDYKA Dawid KCP ELZAT REGAMET BIENIASZ TEAM 00:24:16 +5:50
ZAWODNICY / RIDERS
WYSTARTOWAŁO / STARTING 3
UKOŃCZYŁO / FINISHING 3
ZDYSKWALIFIKOWANO / DISQUALIFICATE 0
Juniorka Młodsza (Kobiety)
1 85 POL19980203 SOCHA Katarzyna KLKS AZALIA BRZÓZA KRÓLEWSKA 00:14:50
2 87 POL19990624 ŚWIERCZYŃSKA Patrycja LKK START TOMASZÓW MAZOWIECKI 00:15:21 +31
3 82 POL19990928 BIELAWSKA Klaudia UKS KOŹMINIANKA KOŹMINEK 00:15:44 +54
4 88 POL19981109 WITEK Karolina LKK START TOMASZÓW MAZOWIECKI 00:16:45 +1:55
5 83 POL19990515 URBAN Katarzyna MAYDAY TEAM LUBLIN 00:18:40 +3:50
6 84 POL19980525 KOWALCZUK Patrycja GK GLIWICE MERIDA 00:19:10 +4:20
ZAWODNICY / RIDERS
WYSTARTOWAŁO / STARTING 6
UKOŃCZYŁO / FINISHING 6
ZDYSKWALIFIKOWANO / DISQUALIFICATE 0
Młodziczka (Kobiety)
1 81 POL20000729 TRZEBIŃSKA Aleksandra UKS KOŹMINIANKA KOŹMINEK 00:16:21
2 86 POL20010326 PIERSIAK Brygida KLKS AZALIA BRZÓZA KRÓLEWSKA 00:17:42 +1:21
ZAWODNICY / RIDERS
WYSTARTOWAŁO / STARTING 2
UKOŃCZYŁO / FINISHING 2
ZDYSKWALIFIKOWANO / DISQUALIFICATE 0
Amator
1 181 POL19900101 ŁABNO Dawid NIEZRZESZONY 00:13:24
2 173 POL19940425 KRZESIŃSKI Zbigniew KCP ELZAT REGAMET BIENIASZ TEAM 00:14:11 +47
3 178 POL19970101 TOPÓR Michał MTB 3184 00:14:46 +1:22
4 179 POL19970101 TOPÓR Paweł MTB 3184 00:14:47 +1:23
5 180 POL19990101 HUDYKA Albert KCP ELZAT REGAMET BIENIASZ TEAM 00:17:26 +4:02
6 177 POL19680521 PAWELEC Klaudiusz DĄBROWA TARNOWSKA 00:17:34 +4:10
7 176 POL19550904 OBRZUT Wojciech SOKÓŁ TARNÓW 00:22:20 +8:56
8 174 POL19960101 KRZEMIŃSKI Łukasz NIEZRZESZONY 00:22:21 +8:57
9 182 POL19710101 KRZEMIŃSKI Piotr NIEZRZESZONY 00:25:39 +12:15
10 175 GER19860706 PURVINSKIS Eva ZITAU 00:36:27 +23:03
ZAWODNICY / RIDERS
WYSTARTOWAŁO / STARTING 10
UKOŃCZYŁO / FINISHING 10
ZDYSKWALIFIKOWANO / DISQUALIFICATE 0






